Comparison Table of the Top Email Marketing Software
| GetResponse | Aweber | Benchmark | VerticalResponse | ConstantContact | Mailigen | iContact | Sendinblue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visit website | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Overall Score | Excellent (4.5) ![]() | Excellent (4.5)![]() | Good (4.2) ![]() | Average (3.3) ![]() | Fair (3.5) ![]() | Fair (3.8)![]() | Fair (3.6) ![]() | Average (3.0) ![]() |
| Features | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Deliverability | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Email Editor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ease of Use | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| API | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| App - iphone | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| App - Android | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| Automation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Drag and Drop Email Editor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Archives | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Event Marketing | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Google Analytics | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes (with some plans) | Yes |
| Inbox Preview | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Online Surveys | Yes | No | Yes( + Polls ) free | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Open and Clickthrough Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Preschedule Email Broadcasts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RSS to Email | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Segmentation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SMS Marketing | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Stock Images | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Storage | 2GB free | Unlimited (10MB each) | 10 MB free | Unlimited | 1 to 2 GB | 1 GB | 10MB | Yes |
| Split Testing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spam Check | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Social Media Sharing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Templates | Over 300 | over 600 | Over 400 | Few | 400+ | Over 270 | Yes | 70+ |
| Time Travel | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Landing Pages | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Unlimited Messages | Yes | Yes | Yes (up to 50K subsribers) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Live Chat | 24/7 | 24/7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Email Support | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Phone Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Student Discounts | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Non-Profit discounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Trial Offer | Free | 30 Days | Free | 60 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Free |
| Price for 2500 subscribers per month | $25 | $29 | $27.19 | $33 | $45 | $25 | $30.60 | n/a |
| Price for 10K subscribers per month | $65 | $69 | $69.69 | $83 | $95 | $60 | $75.65 | n/a |
| Price for 25K subscribers per month | $145 | $149 | $140.24 | $160 | $225 | $120 | $143.65 | n/a |
| Mobile Preview | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pay-as-you-go | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes |

















